Top 10 användare
Nya platser t.o.m. 2021-03-31
Kingen | 733 | |||||||
|
||||||||
Gunnar | 351 | |||||||
|
||||||||
Birglas | 282 | |||||||
|
||||||||
Dethleffskvalite | 131 | |||||||
|
||||||||
Hjulnissarna | 105 | |||||||
|
||||||||
Sjöberg | 102 | |||||||
|
||||||||
Jack & Eva | 101 | |||||||
|
||||||||
Michael Johansson | 85 | |||||||
|
||||||||
Nils & Birgitta | 79 | |||||||
|
||||||||
Leif Torså | 76 | |||||||
|
Nya platser fr.o.m. 2021-04-01
BoEr | 1 | |||||||
|
Ändringar t.o.m. 2021-03-31
Kaehne4363 | 85 | |||||||
|
||||||||
BoEr | 65 | |||||||
|
||||||||
Sjöberg | 36 | |||||||
|
||||||||
J Peter | 13 | |||||||
|
||||||||
Jolie | 9 | |||||||
|
||||||||
Lundsholm | 8 | |||||||
|
||||||||
kurtmo | 7 | |||||||
|
||||||||
Björn & Lena | 7 | |||||||
|
||||||||
Eva & Hasse 9 | 6 | |||||||
|
||||||||
Ann & Uffe | 6 | |||||||
|
Ändringar fr.o.m. 2021-04-01
BoEr | 2 | |||||||
|
||||||||
Sjöberg | 1 | |||||||
|
Husbilsplatser
Utveckling av Husbilsplatsregistret
2021 | +13 | 6563 |
|
||
2020 | +242 | 6550 |
|
||
2019 | +502 | 6308 |
|
||
2018 | +474 | 5806 |
|
||
2017 | +447 | 5332 |
|
||
2016 | +441 | 4885 |
|
||
2015 | +681 | 4444 |
|
||
2014 | +681 | 3763 |
|
||
2013 | +336 | 3082 |
|
||
2012 | +306 | 2746 |
|
||
2011 | +309 | 2440 |
|
||
2010 | +239 | 2131 |
|
||
2009 | +267 | 1892 |
|
||
2008 | +355 | 1625 |
|
||
2007 | +445 | 1270 |
|
||
2006 | +344 | 825 |
|
||
2005 | +481 | 481 |
|
Utveckling av Husbilsplatsregistret senaste 12 månaderna
2021-04 | +1 | 36 |
|
||
2021-03 | +1 | 35 |
|
||
2021-02 | +2 | 34 |
|
||
2021-01 | +9 | 32 |
|
||
2020-12 | +2 | 23 |
|
||
2020-11 | +2 | 21 |
|
||
2020-10 | +2 | 19 |
|
||
2020-08 | +7 | 17 |
|
||
2020-07 | +10 | 10 |
|
Mest besökta husbilsplatser senaste 12 månader
Mölle GK Bildtest | 4.2 | 14 | ||||||
|
||||||||
Östra Piren Karlshamn | 2.9 | 14 | ||||||
|
||||||||
Eriksberg Hotell och Safaripark | 2.7 | 6 | ||||||
|
||||||||
Hälleviks hamn | 1.5 | 5 | ||||||
|
||||||||
Svanshall | 4.3 | 4 | ||||||
|
||||||||
Villa Utsikten | - | 4 | ||||||
|
||||||||
Persköp | 4 | 3 | ||||||
|
||||||||
Stolletorp | 3.3 | 3 | ||||||
|
||||||||
Hästholmens Hamn | 3.3 | 3 | ||||||
|
||||||||
Västerås Småbåtshamn | - | 2 | ||||||
|
Analytics
139910 Besök senaste året
2021-04 | 10118 | |||||||
|
||||||||
2021-03 | 14585 | |||||||
|
||||||||
2021-02 | 6200 | |||||||
|
||||||||
2021-01 | 5286 | |||||||
|
||||||||
2020-12 | 5950 | |||||||
|
||||||||
2020-11 | 5591 | |||||||
|
||||||||
2020-10 | 8945 | |||||||
|
||||||||
2020-09 | 12807 | |||||||
|
||||||||
2020-08 | 17168 | |||||||
|
||||||||
2020-07 | 21448 | |||||||
|
||||||||
2020-06 | 14781 | |||||||
|
||||||||
2020-05 | 13581 | |||||||
|
||||||||
2020-04 | 3450 | |||||||
|
1136696 Sidvisningar senaste året
2021-04 | 75847 | |||||||
|
||||||||
2021-03 | 100036 | |||||||
|
||||||||
2021-02 | 56211 | |||||||
|
||||||||
2021-01 | 46262 | |||||||
|
||||||||
2020-12 | 49575 | |||||||
|
||||||||
2020-11 | 46072 | |||||||
|
||||||||
2020-10 | 64396 | |||||||
|
||||||||
2020-09 | 104562 | |||||||
|
||||||||
2020-08 | 135938 | |||||||
|
||||||||
2020-07 | 184815 | |||||||
|
||||||||
2020-06 | 123897 | |||||||
|
||||||||
2020-05 | 117792 | |||||||
|
||||||||
2020-04 | 31293 | |||||||
|
Mest besökta sidorna senaste året
Logga in | 9441 | |||||||
|
||||||||
Alla husbilsplatser | 5044 | |||||||
|
||||||||
Föreslå en ny husbilsplats | 2854 | |||||||
|
||||||||
Platssök | 2321 | |||||||
|
||||||||
Föreslå en ny tömningsplats | 1458 | |||||||
|
||||||||
Bananpannkakan | 1302 | |||||||
|
||||||||
Alla husbilsplatser | 951 | |||||||
|
||||||||
Carlsborgs Segelsällskap | 946 | |||||||
|
||||||||
Tosteberga Hamn | 912 | |||||||
|
||||||||
Smygehuk | 891 | |||||||
|
||||||||
Ställplats Kinnekulle | 884 | |||||||
|
||||||||
| Husbilsklubben.se | 832 | |||||||
|
||||||||
Persköp | 831 | |||||||
|